RÉSEAU | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Annoncé | 2020, 03 janvier |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sorti en 2020, le 03 février |
CORPS | Dimensions | 162,5 x 75,6 x 8,1 mm (6,40 x 2,98 x 0,32 in) |
---|---|---|
Poids | 186 g (6,56 oz) | |
Construire | Façade en verre (Gorilla Glass 3+), cadre en aluminium, dos en plastique | |
SIM | Simple SIM (Nano-SIM) ou Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED Plus, HDR10+ |
---|---|---|
Taille | 6.7 pouces, 107.8 cm2 (~87.8% ratio écran/corps) | |
Résolution | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité ~394 ppi) | |
Protection | Verre Gorilla 3+ de Corning | |
Affichage permanent |
PLATE-FORME | OS | Android 10, évolutif vers Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 485 & 3×2,42 GHz Kryo 485 & 4×1,78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 |
MEMOIRE | Fente pour carte | microSDXC (utilise l'emplacement SIM partagé) |
---|---|---|
Interne | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 48 MP, f/2.0, 26mm (large), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Super Steady OIS 12 MP, f/2.2, 12mm (ultra-large) 5 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps ; gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Simple | 32 MP, f/2.2, 25mm (large), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 1080p@30fps |
SON | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
Prise jack 3,5 mm | Non |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Oui | |
Radio | Radio FM (selon le marché/la région) | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole. |
---|---|---|
ANT+ |
BATTERIE | Type | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
---|---|---|
Chargement | Charge rapide 45W |
MISC | Couleurs | Blanc prismatique, Noir prismatique, Bleu prismatique |
---|---|---|
Modèles | SM-G770F, SM-G770F/DS, SM-G770F/DSM, SM-G770U1 | |
SAR | 0,69 W/kg (tête) 0,93 W/kg (corps) | |
SAR UE | 0,49 W/kg (tête) 1,52 W/kg (corps) | |
TESTS | Performance | AnTuTu : 370751 (v7), 459497 (v8) GeekBench : 11151 (v4.4), 2732 (v5.1) GFXBench : 56fps (ES 3.1 à l'écran) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Appareil photo | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -27,2 LUFS (bon) | |
Qualité audio | Bruit -93,7dB / diaphonie -94,7dB | |
Durée de vie de la batterie |
Durée de vie de 110 heures
|