RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 11 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 2021, 27 de agosto |
CUERPO | Dimensiones | Desplegado: 166 x 72,2 x 6,9 mm Plegado: 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 mm |
---|---|---|
Peso | 183 g (6,46 oz) | |
Construir | Frontal de plástico, parte trasera de cristal (Gorilla Glass Victus), marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
Resistencia al agua IPX8 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
PANTALLA | Tipo | AMOLED dinámica plegable 2X, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 101,5 cm2 (relación pantalla-cuerpo de ~84,7%) | |
Resolución | 1080 x 2640 píxeles (densidad de ~426 ppi) | |
Muestra de la cubierta: Super AMOLED, 1,9 pulgadas, 260 x 512 píxeles |
PLATAFORMA | OS | Android 11, One UI 3.1.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680) | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble | 12 MP, f/1.8, 27mm (ancho), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra ancho), 1.12µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
CÁMARA DE AUTORRETRATO | Solo | 10 MP, f/2.4, 26mm (ancho), 1.22µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Vídeo | 4K@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Toma de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz Afinado por AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 2.0, USB On-The-Go |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung Pay (certificado por Visa y MasterCard) |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 3300 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida de 15W Carga inalámbrica rápida de 10W Carga inalámbrica inversa de 4,5 W |
MISC | Colores | Negro fantasma, verde, lavanda, crema, blanco, rosa, gris |
---|---|---|
Modelos | SM-F711B, SM-F711N, SM-F711U, SM-F711U1 | |
SAR UE | 0,86 W/kg (cabeza) 1,58 W/kg (cuerpo) | |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 596866 (v8) | 682223 (v9) GeekBench: 3441 (v5.1) GFXBench: 40fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altavoz | -25,8 LUFS (Muy buena) | |
Duración de la batería |
Índice de resistencia 69h
|