RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 14 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado en 2021, 29 de enero |
CUERPO | Dimensiones | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (5,97 x 2,80 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 169 g (Sub6), 171 g (mmWave) (5,96 oz) | |
Construir | Frontal de vidrio (Gorilla Glass Victus), parte trasera de plástico, marco de aluminio | |
SIM | Una sola SIM (Nano-SIM y/o eSIM) o doble SIM (Nano-SIM y/o eSIM, doble stand-by) | |
IP68 resistente al polvo y al agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
PANTALLA | Tipo | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,2 pulgadas, 94,1 cm2 (relación pantalla-cuerpo de ~87,2%) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~421 ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | OS | Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) - Internacional Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) - EEUU/China |
|
CPU | Octa-core (1×2,9 GHz Cortex-X1 & 3×2,80 GHz Cortex-A78 & 4×2,2 GHz Cortex-A55) - Internacional Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680) - USA/China |
|
GPU | Mali-G78 MP14 - Internacional Adreno 660 - Estados Unidos/China |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (teleobjetivo), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, zoom óptico 1.1x, zoom híbrido 3x 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
---|---|---|
Características | Flash LED, auto-HDR, panorama | |
Vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio-EIS |
CÁMARA DE AUTORRETRATO | Solo | 10 MP, f/2.2, 26mm (ancho), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Características | Doble videollamada, Auto-HDR | |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Toma de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz Afinado por AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM (sólo en el modelo Snapdragon; depende del mercado/operador) | |
USB | USB Tipo-C 3.2, USB On-The-Go |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (bajo la pantalla, por ultrasonidos), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de la experiencia de escritorio) Comandos de lenguaje natural y dictado de Bixby Samsung Pay (certificado por Visa y MasterCard) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida de 25W USB Power Delivery 3.0 Carga inalámbrica rápida Qi/PMA de 15 W Carga inalámbrica inversa de 4,5 W |
MISC | Colores | Gris Fantasma, Blanco Fantasma, Violeta Fantasma, Rosa Fantasma |
---|---|---|
Modelos | SM-G991B, SM-G991B/DS, SM-G991U, SM-G991U1, SM-G991W, SM-G991N, SM-G9910 | |
SAR | 0,74 W/kg (cabeza) 1,08 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,46 W/kg (cabeza) 1,51 W/kg (cuerpo) | |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 584055 (v8) GeekBench: 3238 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altavoz | -26,4 LUFS (bueno) | |
Duración de la batería |
Índice de resistencia 93h
|