RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 23 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento 2020, octubre 02 |
CUERPO | Dimensiones | 159,8 x 74,5 x 8,4 mm (6,29 x 2,93 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 190 g (6.70 oz) | |
Construir | Frontal de cristal, parte trasera de plástico, marco de aluminio | |
SIM | Una sola SIM (Nano-SIM) o Dual SIM híbrida (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 resistente al polvo y al agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
PANTALLA | Tipo | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Tamaño | 6,5 pulgadas, 101,0 cm2 (relación pantalla-cuerpo de ~84,8%) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~407 ppi) | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | OS | Android 10, actualizable a Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 585 & 3×2,42 GHz Kryo 585 & 4×1,8 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (utiliza la ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (teleobjetivo), 1/4.5″, 1.0µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultra ancho), 1/3.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, auto-HDR, panorama | |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
CÁMARA DE AUTORRETRATO | Solo | 32 MP, f/2.2, 26mm (ancho), 1/2.74″, 0.8µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Toma de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz Afinado por AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 3.2, USB On-The-Go |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (bajo la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual Comandos de lenguaje natural y dictado de Bixby Samsung Pay (certificado por Visa y MasterCard) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida de 25W Carga inalámbrica rápida de 15 W Carga inalámbrica inversa de 4,5 W USB Power Delivery 3.0 |
MISC | Colores | Nube Lavanda, Nube Menta, Nube Azul Marino, Nube Blanco, Nube Rojo, Nube Naranja |
---|---|---|
Modelos | SM-G781B, SM-G781B/DS, SM-G781U, SM-G781U1, SM-G781W, SM-G7810, SM-G781N, SM-G781V | |
SAR UE | 0,50 W/kg (cabeza) 1,35 W/kg (cuerpo) | |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 543986 (v8) GeekBench: 3296 (v5.1) GFXBench: 45fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altavoz | -26,3 LUFS (bueno) | |
Duración de la batería |
Capacidad de resistencia 110h
|