RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 11 de febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento 2020, marzo 06 |
CUERPO | Dimensiones | 151,7 x 69,1 x 7,9 mm (5,97 x 2,72 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 163 g (5.75 oz) | |
Construir | Frontal de vidrio (Gorilla Glass 6), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass 6), marco de aluminio | |
SIM | Una sola SIM (Nano-SIM y/o eSIM) o doble SIM híbrida (Nano-SIM, doble stand-by) | |
IP68 resistente al polvo y al agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
PANTALLA | Tipo | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,2 pulgadas, 93,8 cm2 (relación pantalla-cuerpo de ~89,5%) | |
Resolución | 1440 x 3200 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~563 ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 6 | |
Pantalla siempre encendida 120Hz@FHD/60Hz@QHD tasa de refresco |
PLATAFORMA | OS | Android 10, actualizable a Android 11, One UI 3.0 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) - USA |
|
CPU | Octa-core (2×2,73 GHz Mongoose M5 & 2×2,50 GHz Cortex-A76 & 4×2,0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 585 & 3×2,42 GHz Kryo 585 & 4×1,8 GHz Kryo 585) - USA |
|
GPU | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - Estados Unidos |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (utiliza la ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM | |
UFS 3.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (teleobjetivo), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, zoom óptico 1.1x, zoom híbrido 3x 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
---|---|---|
Características | Flash LED, auto-HDR, panorama | |
Vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giro-EIS y OIS |
CÁMARA DE AUTORRETRATO | Solo | 10 MP, f/2.2, 26mm (ancho), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
---|---|---|
Características | Doble videollamada, Auto-HDR | |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Toma de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz Afinado por AKG |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM (sólo en el modelo Snapdragon; depende del mercado/operador) | |
USB | USB Tipo-C 3.2, USB On-The-Go |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (bajo la pantalla, por ultrasonidos), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de la experiencia de escritorio) ANT+ Comandos de lenguaje natural y dictado de Bixby Samsung Pay (certificado por Visa y MasterCard) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida de 25W USB Power Delivery 3.0 Carga inalámbrica rápida Qi/PMA de 15 W Carga inalámbrica inversa de 4,5 W |
MISC | Colores | Gris Cósmico, Azul Nube, Rosa Nube, Blanco Nube, Rojo Aura |
---|---|---|
Modelos | SM-G981, SM-G981F, SM-G981F/DS, SM-G981B/DS, SM-G981U, SM-G981U1, SM-G981N, SM-G981B, SM-G9810, SM-G981W, SC-51A | |
SAR | 1,07 W/kg (cabeza) 1,03 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,38 W/kg (cabeza) 1,52 W/kg (cuerpo) |