RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, enero 03 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento 2020, febrero 03 |
CUERPO | Dimensiones | 162,5 x 75,6 x 8,1 mm (6,40 x 2,98 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 186 g (6,56 oz) | |
Construir | Frontal de vidrio (Gorilla Glass 3+), marco de aluminio, parte trasera de plástico | |
SIM | Una sola SIM (Nano-SIM) o doble SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
PANTALLA | Tipo | Super AMOLED Plus, HDR10+ |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 107,8 cm2 (relación pantalla-cuerpo de ~87,8%) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~394 ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 3+ | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | OS | Android 10, actualizable a Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 485 & 3×2,42 GHz Kryo 485 & 4×1,78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (utiliza la ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/2.0, 26mm (ancho), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Super Steady OIS 12 MP, f/2.2, 12mm (ultra ancho) 5 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorámica, HDR | |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS |
CÁMARA DE AUTORRETRATO | Solo | 32 MP, f/2.2, 25mm (ancho), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí |
---|---|---|
Toma de 3,5 mm | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM (depende del mercado/región) | |
USB | USB Tipo-C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (bajo la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
ANT+ |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida 45W |
MISC | Colores | Prisma Blanco, Prisma Negro, Prisma Azul |
---|---|---|
Modelos | SM-G770F, SM-G770F/DS, SM-G770F/DSM, SM-G770U1 | |
SAR | 0,69 W/kg (cabeza) 0,93 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,49 W/kg (cabeza) 1,52 W/kg (cuerpo) | |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 370751 (v7), 459497 (v8) GeekBench: 11151 (v4.4), 2732 (v5.1) GFXBench: 56fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altavoz | -27,2 LUFS (bueno) | |
Calidad de audio | Ruido -93,7dB / Diafonía -94,7dB | |
Duración de la batería |
Capacidad de resistencia 110h
|