RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, enero 03 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado en 2020, 21 de enero |
CUERPO | Dimensiones | 163,7 x 76,1 x 8,7 mm (6,44 x 3,00 x 0,34 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 199 g (7.02 oz) | |
Construir | Frontal de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de aluminio, parte trasera de plástico | |
SIM | Una sola SIM (Nano-SIM) o doble SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Stylus (integración de Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
PANTALLA | Tipo | Super AMOLED, HDR |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 107,8 cm2 (relación pantalla-cuerpo de ~86,6%) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~394 ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 3 | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | OS | Android 10, actualizable a Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2,7 GHz Mongoose M3 y 4×1,7 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G72 MP18 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (utiliza la ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f/1.7, 27mm (ancho), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (teleobjetivo), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, zoom óptico 2x 12 MP, f/2.2, 12mm (ultra ancho) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorámica, HDR | |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS |
CÁMARA DE AUTORRETRATO | Solo | 32 MP, f/2.2, 25mm (ancho), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí |
---|---|---|
Toma de 3,5 mm | Sí |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella dactilar (bajo la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
ANT+ |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida de 25W |
MISC | Colores | Aura Glow, Aura Black, Aura Red |
---|---|---|
Modelos | SM-N770F, SM-N770F/DS, SM-N770F/DSM | |
SAR | 0,88 W/kg (cabeza) 0,65 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,29 W/kg (cabeza) 1,08 W/kg (cuerpo) | |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 258484 (v7), 341212 (v8) GeekBench: 6103 (v4.4), 2027 (v5.1) GFXBench: 25fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altavoz | -27,8 LUFS (bueno) | |
Calidad de audio | Ruido -93,3dB / Diafonía -91,4dB | |
Duración de la batería |
Índice de resistencia 92h
|