RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 14 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzamiento 2021, 24 de septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 204 g (7.20 oz) | |
Construir | Frontal de vidrio (Gorilla Glass), parte trasera de vidrio (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable | |
SIM | Una sola SIM (Nano-SIM y/o eSIM) o doble SIM (Nano-SIM/eSIM, doble stand-by) | |
IP68 resistente al polvo y al agua (hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (certificado por Visa, MasterCard y AMEX) |
PANTALLA | Tipo | Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,1 pulgadas, 90,2 cm2 (relación pantalla-cuerpo de ~86,0%) | |
Resolución | 1170 x 2532 píxeles, relación 19,5:9 (densidad de ~460 ppi) | |
Protección | Vidrio cerámico resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico | |
Amplia gama de colores Tono verdadero |
PLATAFORMA | OS | iOS 15, actualizable a iOS 15.1 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3,22 GHz Avalanche + 4xX,X GHz Blizzard) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Quad | 12 MP, f/1,5, 26mm (ancho), 1,9µm, PDAF de doble píxel, OIS con cambio de sensor 12 MP, f/2.8, 77mm (teleobjetivo), PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultra ancho), PDAF Escáner TOF 3D LiDAR (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono LED, HDR (foto/panorama) | |
Vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60fps), ProRes, modo cinematográfico, grabación de sonido estéreo. |
CÁMARA DE AUTORRETRATO | Doble | 12 MP, f/2,2, 23mm (ancho), 1/3,6″. SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
Características | HDR | |
Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Toma de 3,5 mm | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Comandos de lenguaje natural y dictado de Siri Soporte de banda ultra ancha (UWB) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3095 mAh, no extraíble (12,11 Wh) |
---|---|---|
Cargando | Carga rápida (23W, clasificación no oficial), 50% en 30 min (anunciado) USB Power Delivery 2.0 Carga inalámbrica MagSafe de 15 W Carga inalámbrica rápida magnética Qi de 7,5 W |
MISC | Colores | Grafito, Oro, Plata, Azul Sierra |
---|---|---|
Modelos | A2638, A2483, A2636, A2639, A2640, iPhone14,2 | |
SAR | 1,20 W/kg (cabeza) 1,19 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 794348 (v9) GeekBench: 4687 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Mostrar | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altavoz | -24,9 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |
Índice de resistencia 85h
|